Rok 1914 – Śluby z Kłonówka i Kłonowa
L.p. | Data ślubu | NazwiskoImię | Wiek | Miejscowość | Świadkowie |
1 | 21.01.1914 |
Stanisław Stępień –(kawaler) syn Piotra i Franciszki z Włodarskich
Katarzyna Korycka –(panna) córka Pawła i Antoniny z Marchewków |
20 lat
23 lata |
Kłonówek
Kłonów |
Józef Stępień (38 lat) – KłonówekPaweł Kościelniak (38 lat) – Kłonówek
|
2 | 21.01.1914 |
Wojciech Tkaczyk –(wdowiec po Teki z Oków) syn Bartłomieja i Zofii z Sochów
Józefa Kopyt –(panna) córka Piotra i Marianny z Czyżów |
33 lata
24 lata |
Kłonówek
Maków |
Tomasz Ziemba (53 lata) – MakówJan Okomski (45 lat) – Maków |
3 | 21.01.1914 |
Józef Tomczak – (wdowiec po Anieli z Rutków) syn Walentego i Antoniny z Bukalskich
Katarzyna Szeliga – (wdowa po Janie Szeliga) córka Franciszka i Rozalii z Kurpielów |
56 lat
42 lat |
Kłonów
Kłonówek |
Antoni Rybiński (40 lat) – KłonówPiotr Mucha (30 lat) – Kłonów |
4 | 04.02.1914 |
Stanisław Paliński –(kawaler) syn Antoniego i Katarzyny z Ziętków
Magdalena Kunowska –(panna) córka Franciszka i Pauliny z Wiechowskich |
27 lat
19 lat |
Kłonówek
Wincentów |
Józef Paszewski (32 lata) – WincentówŁukasz Kunowski (50 lat) – Wincentów |
5 | 11.02.1914 |
Stanisław Gregorczyk –(kawaler) syn Jana i Józefy z Korczów
Wiktoria Molenda –(panna) córka Franciszka i Julianny z Janickich |
23 lata
21 lat |
Kłonowiec
Kłonówek |
Piotr Serafin (27 lat) – KłonówekJan Serafin (35 lat) – Kłonówek |
6 | 18.02.1914 |
Tomasz Marchewka –(kawaler) syn Pawła i Antoniny z Tokarskich
Marianna Mucha – (panna) córka Tomasza i Marianny z Łagowskich |
24 lata
20 lat |
Kłonów
Józefatka |
Wawrzyniec Bukalski (21 lat) – KłonówJan Banaszkiewicz (30 lat) – Kłonów |
7 | 18.02.1914 |
Jan Grotkowski – (kawaler) syn Kazimierza i Józefy z Gembczyków
Marianna Bekasiewicz –(panna) córka Jana i Marianny z Dejów |
28 lat
19 lat |
Dzierzków parafia Radom
Kłonówek |
Antoni Krejmer (40 lat) – DzierzkówWojciech Dąbrowski (40 lat) – Dzierzków |
8 | 18.02.1914 |
Jakub Wdowski – (kawaler) syn Józefa i Agnieszki z Kozłowskich
Marianna Janowska –(panna) córka Józefa i Rozalii z Podsiadłych |
27 lat
24 lata |
Kłonów
Bogusławice |
Franciszek Wdowski (43 lata) – KłonówJózef Mucha (50 lat) – Kłonów |
9 | 23.02.1914 |
Wojciech Mucha – (kawaler) syn Józefa i Katarzyny z Marchewków
Zofia Molga –(panna) córka Franciszka i Anny z Kozłów |
31 lat
21 lata |
Kłonów
Magierów |
Piotr Grylak (28 lat) – KłonówFranciszek Mucha (21 lat) – Kłonów |
10 | 08.07.1914 |
Adam Burzyński – (kawaler) syn Franciszka i Marcjanny w Wronów
Katarzyna Bukalska –(panna) córka Jakuba i Zofii z Korczów |
27 lat
20 lat |
Kiedrzyń
Kłonówek |
Jan Burzyński (32 lata) – KiedrzyńJan Wdowski (32 lata) – Kiedrzyń |
11 | 21.07.1914 |
Marcin Madej –(wdowiec po Tekli) syn Wojciecha i Ewy z Babulów
Stanisława Derlatka –(panna) córka Jana i Zofii ze Szczykotowiczów |
45 lat
30 lat |
Kłonowiec
Kłonówek ur. w Wąchocku |
Augustyn Orlik (46 lat) – KłonowiecFranciszek Rutka (46 lat) – Kłonowiec |
Rok 1914 – urodzeni z Kłonówka i Kłonowa
L.p. | Data urodzenia | Imię i Nazwisko | Rodzice (wiek) | Miejscowość |
1 | 28.12.1913 | Stanisław Socha | o. Franciszek (27 lat)m. Karolina z Sosnowskich (21 lat) | Kłonówek |
2 | 01.01.1914 | Jan Korycki | o. Stanisław (39 lat)m. Franciszka z Bukalskich (36 lat) | Kłonówek |
3 | 01.01.1914 | Zofia Polińska | o. Jan (35 lat)m. Agnieszka ze Smolarczyków (30 lat) | Kłonówek |
4 | 11.02.1914 | Marianna Chęć | o. Stanisław (33 lata)m. Marianna z Janoszów (25 lat) | Kłonów |
5 | 19.03.1914 | Józef Brodowski | o. Józef (25 lat) – na robotach w Niemczechm. Antonina z Sułkowskich (25 lat) | Kłonówek |
6 | 24.03.1914 | Marianna Rokita | o. Wincenty (40 lat)m. Józefa z Korczów (34 lata) | Kłonówek |
7 | 30.03.1914 | Władysław Kopciński | o. Franciszek (34 lata)m. Zofia z Gębskich (24 lata) | KłonówekZm. 3.10.1978 w Sołtykowie. |
8 | 19.04.1914 | Wiktoria Korcz | o. Józef (32 lata)m. Katarzyna z Marchewków (26 lat) | KłonówekZm. 19.05.2007 w Kłonówku |
9 | 26.04.1914 | Marianna Podlaska | o. Jan (42 lata)m. Katarzyna z Rutków (34 lata) | Kłonów |
10 | 10.05.1914 | Stanisław Stępień | o. Antoni (32 lata)m. Józefa z Serafinów (24 lata) | Kłonówek |
11 | 17.05.1914 | Ludwik Falkiewicz | o. Józef (48 lat) – z powiatu Iłżam. Władysława z Wiśniewskich (39 lat) | Kłonówek |
12 | 18.05.1914 | Antoni Molenda | o. Michał (35 lat) – z gminy Ciepielówm. Franciszka z Wdowskich (28 lat) | Kłonówek |
13 | 18.05.1914 | Józef Szymański | o. Paweł (38 lat)m. Marianna z Bukalskich (37 lat) | Kłonówek |
14 | 05.05.1914 | Stanisław Matysiak | o. Józef (30 lat)m. Balbina z Jarockich (27 lat) | Kłonówek |
15 | 28.05.1914 | Stanisław Jarosz | o. Andrzej (28 lat)m. Marianna z Tomczaków (28 lat) | KłonówekZm. 04.06.1980 w Pionkach |
16 | 15.06.1914 | Jan Korcz | o. Józef (25 lat)m. Antonina Dygas (25 lat) | Kłonów |
17 | 20.06.1914 | Józef Różalski | o. Michał (32 lata)m. Antonina z Korczów ((30 lat) | Kłonówek |
18 | 28.06.1914 | Piotr Dąbrowski | o. Jan (36 lat)m. Marianna z Koryckich (24 lata) | Kłonów |
19 | 28.06.1914 | Stanisława Osowska | o. Adam (31 lat)m. Katarzyna z Banaszkiewiczów (23 lata) | KłonówZm. 16.08.1988 w Radomiu |
20 | 30.06.1914 | Władysław Pawelec | o. Karol (45 lat) – ze Skaryszewam. Zofia z Bekasiewiczów (33 lata) | Kłonówek |
21 | 20.06.1914 | Janina Mucha | o. Jan (48 lat)m. Franciszka z Łagowskich (42 lata) | KłonówZm. 05.05.1987 w Kłonowie |
22 | 19.06.1914 | Władysław Osuch | o. Leon (33 lata)m. Marianna z Kozerów (23 lata) | Kłonówek |
23 | 10.07.1914 | Władysław Zięba | o. Tomasz (47 lat)m. Antonina z Ostrowskich (36 lat) | KłonówekZm. 11.11.1987 w Radomiu |
24 | 09.07.1914 | Stefan Kozłowski | o. Andrzej (56 lat)m. Katarzyna z Korczów (45 lat) | Kłonówek |
25 | 21.07.1914 | Weronika Maciejczyk | o. Wincenty (52 lata)m. Józefa z Bukalskich (46 lat) | Kłonów |
26 | 17.07.1914 | Marianna Stępień | o. Paweł (23 lata) – w wojskum. Tekla z Kopcińskich Stępień (20 lat) | Kłonów |
27 | 22.07.1914 | Stanisłąwa Wdowska | o. Jakub (28 lat)m. Marianna z Janowskich (24 lata) | Kłonów |
28 | 04.08.1914 | Antonina Mucha | o. Piotr (36 lat)m. Teodora z Molędów (24 lata) | Kłonówek |
29 | 14.08.1914 | Aleksander Ogorzałek | o. Antoni (36 lat) – na wojniem. Anna z Nowaków (36 lat) | Kłonów |
30 | 13.08.1914 | Józefa Bekasiewicz | o. Adam (35 lat)m. Teofila z Kacprzyckich (28 lat) | Kłonówek |
31 | 29.08.1914 | Franciszek Karcz | o. Stanisław (45 lat)m. Józefa z Rogalów (35 lat) | Kłonówek |
32 | 12.09.1914 | Janina Mucha | o. Wojciech (45 lat)m. Agnieszka z Domagałów (42 lata) | Kłonówek |
33 | 14.09.1914 | Władysław Tarasiński | o. Kazimierz (26 lat)m. Wiktoria z Korczów (26 lat) | Kłonówek |
34 | 13.09.1914 | Wiktoria Banasik | o. Franciszek (35 lat)m. Antonina z Wójcików (28 lat) | Kłonów |
35 | 15.07.1914 | Marianna Domagała | m. Zofia (30 lat) – panna | Kłonów |
36 | 27.09.1914 | Marianna Tokarska | o. Jan (30 lat)m. Katarzyna z Podsabów (24 lata) | Kłonówek |
37 | 08.10.1914 | Marianna Mosioł | o. Roch (32 lata) – na wojniem. Marianna z Nowaków (21 lat) | Kłonówek |
38 | 07.10.1914 | Władysław Kozieł | o. Józef (28 lat)m. Stanisława z Muchów (20 lat) | Kłonów |
39 | 17.10.1914 | Marianna Wancyrz | o. Władysław (26 lat) – na robotach w Niemczechm. Stanisława z Mordaków (21 lat) | Kłonówek |
40 | 14.11.1914 | Marianna Tkaczyk | o. Wojciech (44 lata)m. Józefa z Kopytów (24 lata) | Kłonówek |
41 | 07.11.1914 | Stanisława Bukalska | o. Jan (30 lat)m. Marianna z Kundysów (27 lat) | Kłonówek |
42 | 15.11.1914 | Stanisława Buraczyńska | o. Antoni (37 lat) – na wojniem. Franciszka z Marchewków (26 lat) | Kłonów |
43 | 23.11.1914 | Genowefa Konwa | o. Roch (37 lat)m. Tekla z Kozerów (28 lat) | Kłonówek |
44 | 27.11.1914 | Edward Rosiński | o. Jan (28 lat)m. Franciszka z Domagałów (24 lata) | KłonówZm. 5.12.1978 w Kłonowie |
45 | 26.11.1914 | Stefania Grosiak | o. Józef (32 lata)m. Antonina z Tarasińskich (30 lat) | Kłonówek |
46 | 03.12.1914 | Franciszek Marchewka | o. Jan (41 lat)m. Marianna z Tomczaków (37 lat) | Kłonów |
47 | 20.12.1914 | Zofia Tomczak | o. Andrzej (32 lat)m. Feliksa z Tonderskich (26 lat) | Kłonówek |
Rok 1914 – zgony z Kłonówka i Kłonowa
L.p. | Data zgonu | NazwiskoImię | Wiek | Miejscowość |
1 | 0101.1914 | Jan KoryckiSyn Stanisława i Franciszki z Bukalskich | 5 godzin | Kłonówek |
2 | 04.01.1914 | Agnieszka z Gębskich DobrowolskaCórka Wojciecha i Zofii; pozostawiła męża Stanisława | 75 lat | Kłonów |
3 | 06.01.1914 | Stanisław KwietniewskiSyn Antoniego i Józefy z Tkaczyków | 9 tygodni | Kłonówek |
4 | 16. 01.1914 | Janina MuchaCórka Józefa i Marianny z Ładków | 4 lata | Kłonów |
5 | 22.03.1914 | Antoni MuchaSyn Błażeja i Elżbiety; pozostawił żonę Mariannę z Mroczków | 32 lata | Kłonów |
6 | 01.03.1914 | Augustyn BukalskiSyn Pawła i Zofii z Mroczków; wdowiec | 70 lat | Kłonów |
7 | 04.03.1914 | Jan DerlatkaSyn Michała i Marianny
Pozostawił żonę Zofię |
58 lat | Kłonówek |
8 | 16.03.1914 | Katarzyna RokitaCórka Jana i Ewy z Matysiaków | 7 lat | Kłonówek |
9 | 22.03.1914 | Tekla KwietniewskaCórka Jana i Marianny z Ciołków; pozostawiła męża Jana | 77 lat | Kłonów |
10 | 23.03.1914 | Marianna z Banasików KorczCórka Wincentego i Franciszki z Muchów; wdowa | 70 lat | Kłonówek |
11 | 10.04.1914 | Stanisław SochaCórka Franciszka i Karoliny z Sosnowskich | 2,5 roku | Kłonówek |
12 | 25.04.1914 | N… MuchaSyn Wojciecha i Antoniny ze Stawarzów | Urodził się martwy | Kłonów |
13 | 16.07.1914 | Władysław PawelecSyn Karola i Zofii z Bekasiewiczów | 2 miesiące | Kłonówek |
14 | 04.08.1914 | Stanisław StępieńSyn Antoniego i Zofii z Serafinów | 2 miesiące | Kłonówek |
15 | 08.08.1914 | Józefa BukalskaCórka Ignacego i Katarzyny z Korczów | 11 lat | Kłonów |
16 | 09.08.1914 | Władysław SerafinSyn Jana i Ludwiki z Morawskich | 3 tygodnie | Kłonówek |
17 | 28.08.1914 | Aleksander OgorzałekSyn Antoniego i Anny z Nowaków | 2 tygodnie | Kłonów |
18 | 06.09.1914 | Stanisław MatysiakSyn Józefa i Balbiny z Jarockich | 4 miesiące | Kłonówek |
19 | 14.09.1914 | Józefa z Puchaczewskich RosińskaCórka Pawła i Marianny z Krzemińskich; pozostawiła męża Teofila | 53 lata | Kłonów |
20 | 12.09.1914 | Weronika MaciejczykCórka Wincentego i Józefy z Bukalskich | 7 tygodni | Kłonów |
21 | 16.09.1914 | Jan MuchaSyn Piotra i Katarzyny z Dąbrowskich | 4 lata | Kłonów |
22 | 26.09.1914 | Marianna BukalskaCórka Antoniego i Zofii z Domagałów | 6 lat | Kłonów |
23 | 28.09.1914 | N… FrancuzCórka Szczepana i Tekli ze Szpaków | Urodziłą się martwa | Kłonówek |
24 | 07.10.1914 | Paweł KwietniewskiSyn Jana i Tekli z Kiepasów; pozostawił żonę Mariannę z Lisów | 45 lat | Kłonówek |
25 | 02.11.1914 | Stanisława WdowskaCórka Jakuba i Marianny z Janowskich | 3 miesiące | Kłonów |
26 | 03.11.1914 | N… TkaczykCórka Wojciecha i Józefy z Kopytów | Urodziłą się martwa | Kłonówek |
27 | 21.11.1914 | Jan PawelecSyn Karola i Zofii z Bekasiewiczów | 3 lata | Kłonówek |