Materiały przygotował i opracował: Henryk Bukalski

WYKAZ GROBÓW NA CMENTARZU W KŁONÓWKU aktualizacja 28-10-2019r

Wykaz grobów na cmentarzu w Kłonówku

 

L.p.

Nr rzędu Nr grobu

Nazwisko i imię

Żył(a)

Zmarł(a)

 

 

1

0-01

Dobrowolski Wacław

52 lata

15.XI.1990

 

 

2

0-02

Mucha Leon

Mucha Zofia

82 lata

86 lat

1993

2002

 

 

3

0-03

Rokiciński Czesław

77 lat

08.IV.2008

 

 

4

0-04

Szymański Antoni

64 lata

09.XII.1994

 

 

5

0-05

Mucha Marianna

Mucha Wacław

88 lat

84 lata

08.V.2015

30.I.2006

 

 

6

0-06

Dudek Józef

71 lat

16.IX.2014

 

 

7

0-07

 

 

 

 

 

8

0-08

Banasik Kazimierz

72 lata

25.VII.2008

 

 

9

0-09

Serafin Antoni

86 lat

12.IV.2012

0-09

0-09-1

10

0-10

Zawisza Józef

73 lata

18.IV.2009

 

 

11

0-11

Matysiak Jan

61 lat

24.VIII.2011

 

 

12

0-12

Korcz Julian

79 lat

20.I.2013

 

 

13

0-13

Maciąg Jan

68 lat

25.VI.2014

 

 

14

0-14

Kozioł Marianna

55 lat

20.XII.2014

 

 

15

0-15

Sosnowski Janusz

Sosnowski Jan

44 lata

82 lata

28.IX.2015

10.V.2018

 

 

16

1-01

Banasik Władysław

Banasik Janina

70 lat

72 lata

04.III.1991

25.VII.2006

 

 

17

1-02

Warchoł Ewa

2 dni

09.IX.1990

 

 

18

1-03

Kapciak Maria

Kokoszka Zofia

83 lata

86 lat

10.III.1991

04.IV.1994

 

 

19

1-04

Tarasińska Kazimiera

Tarasiński Adam

45 lat

83 lata

23.III.1991

14.XII.2014

 

 

20

1-05

Utkowski  Jan

Utkowska Janina

Pawlikowska Anetka

Pawlikowska Zofia

82 lata

71 lat

5 lat

66 lat

10.XII.1992

13.X.1990

15.VIII.1982

18.IX.2012

 

 

21

1-06

Zięba Władysław

Zięba Zofia

73 lata

80 lat

11.XI.1987

1.II.2000

 

 

22

1-07

Utkowski  Henryk

46 lat

21.X.1991

 

 

23

1-08

Rokita Jan

Rokita Stefania

87 lat

84 lata

18.XI.1991

04.VIII.1992

 

 

24

1-09

Zięba Janusz

Zięba Czesław

Zięba Krystyna

29 lat

74 lata

89 lat

01.XII.1991

28.XI.2003

07.VI.2019

 

 

25

1-10

Niewiadoma Zofia

Niewiadomy Kazimierz

Niewiadomy Mateuszek

Niewiadomy Krzysio

Niewiadomy Stanisław

76 lat

76 lat

1 dzień

11 dni

65 lat

27.II.1992

09.VI.1993

10.X.2009

21.X.2009

15.I.2017

 

 

26

1-11

Łagowski Jan

Łagowska Anna

Łagowski Henryk

82 lata

76 lat

69 lat

07.III.1992

14.XI.1993

18.II.2010

 

 

27

1-12

Śliwka Anna

Śliwka Stefan

76 lat

87 lat

29.X.1992

20.III.1997

 

 

28

1-13

Kozłowska Janina

90 lat

09.II.1993

1-13

1-13-1

29

1-14

Mucha Maria

Mucha Wacław

90 lat

84 lata

11.III.1993

12.VI.2011

 

 

30

1-15

Gołąbek Stanisław

Gołąbek Julianna

Płachecki Szymuś

73 lata

88 lat

1 dzień

05.V.1993

08.IV.2010

31.X.2018

 

 

31

1-16

Wolszczak Maria

Wolszczak Stefan

86 lat

94 lata

30.VIII.2004

06.XI.2008

 

 

32

1-17

Tarasińska Jadwiga

Tarasiński Władysław

69 lat

89 lat

31.V.1993

26.XI.2003

 

 

33

1-18

Grylak Janina

Grylak Stanisław

89 lat

91 lat

17.VI.1998

10.VII.2004

 

 

34

1-19

Korcz Stanisław

60 lat

27.II.1994

 

 

35

1-20

Kapciak Jan

Kapciak Marianna

78 lat

85 lat

06.IX.2005

09.VII.2013

 

 

36

1-21

Tarasińska Barbara

63 lata

29.VI.2015

 

 

37

1-22

Korczak Mieczysław

64 lata

20.IX.2017

 

 

38

2-01

Kamiński Franciszek

Kamińska Marianna

87 lat

90 lat

13.XI.1993

09.III.2007

 

 

39

2-02

Korcz Jan

Chmielewski Piotruś

74 lata

1 dzień

31.XII.1993

07.II.2007

 

 

40

2-03

Kozioł Roman

75 lat

30.VIII.2002

 

 

41

2-04

Stępień Józef

50 lat

01.X.1994

 

 

42

2-05

Marchewka Władysława

Marchewka Wacław

Marchewka Józef

76 lat

80 lat

56 lat

18.XII.1994

17.II.1997

31.V.2007

2-05

2-05-1

43

2-06

Korczak Wacław

Korczak Weronika

66 lat

89 lat

21.III.1995

19.II.2015

 

 

44

2-07

Winiarska Julianna

76 lat

01.IV.1995

 

 

45

2-08

Szymański  Adam

85 lat

28.III.2006

 

 

46

2-09

Tomczak Genowefa

Tomczak Stanisław

44 lata

76 lat

02.IV.1970

12.XI.1996

 

 

47

2-10

Korcz Władysław

Korcz Genowefa

71 lat

84 lata

27.X.1995

26.VI.2013

 

 

48

2-11

Chęć Jan

Chęć Czesław

78 lat

72 lata

10.II.1996

29.VIII.2018

 

 

49

2-12

Dąbrowska Anna

Dąbrowski Jan

78 lat

82 lata

25.VII.2007

31.XII.2006

 

 

50

2-13

Dąbrowska Marianna

75 lat

26.VI.2003

 

 

51

2-14

Luboch Józefa

Luboch Jan

81 lat

84 lata

26.I.1997

05.IV.2011

 

 

52

2-15

Derlatka Wacław

Derlatka Marianna

69 lat

86 lat

28.X.1998

19.I.1016

 

 

53

2-16

Bukalski Roman

Bukalska Wacława

77 lat

81 lat

27.XII.2001

12.03.2006

 

 

54

2-17

Kwietniewska Stanisława

Kwietniewski Jan

79 lat

86 lat

09.XI.2000

15.XI.2005

 

 

55

2-18

Dąbrowski Wiesław

Małecki Szymon

Małecki Mieczysław

45 lat

1 dzień

69 lat

20.IV.2002

28.II.2005

07.I.2018

 

 

56

2-19

Kozłowski Wojciech

30 lat

07.XI.2015

 

 

57

3-01

Karcz Genowefa

Karcz Bronisław

74 lata

92 lata

21.II.1996

15.VIII.2011

 

 

58

3-02

Adamczyk Tadeusz

62 lata

13.IV.1996

 

 

59

3-03

Korcz Jan

Korcz Krystyna

89 lat

85 lat

17.XI.2012

30.X.2017

 

 

60

3-04

Korczak Józef

41 lat

24.VI.1997

 

 

61

3-05

Stępień Stanisława

Stępień Stanisław

Stępień Irenka

74 lata

64 lata

5 tygodni

2.VI.1997

2.XII.1985

6.X.1947

 

 

62

3-06

Skrok Zofia

Skrok Jan

Skrok Krystyna

67 lat

72 lata

75 lat

14.X.1997

13.I.2009

19.VII.2016

 

 

63

3-07

Kozera Tadeusz

76 lat

11.XI.1997

 

 

64

3-08

Majewski Piotr

Majewski Jan

Majewska Jadwiga

31 lat

52 lata

67 lat

9.V.1998

21.XI.1986

3.XII.2001

 

 

65

3-09

Bukalski Wojtuś

5 lat

3.VIII.1998

 

 

66

3-10

Bukalski Józef

90 lat

2.VII.2019

 

 

67

3-11

Bukalski Tadeusz

Bukalska Janina

71 lat

73 lata

11.XI.2001

19.IX.2001

 

 

68

3-12

Jarosz Władysław

Jarosz Stanisława

62 lata

91 lat

18.II.1974

28.III.2008

 

 

69

3-13

Zięba Jacek

Zięba Mieczysław

32 lata

76 lat

6.VIII.1999

6.II.2014

 

 

70

3-14

Maciejczyk Jakub

5 dni

18.VII.2003

 

 

71

3-15

Derlatka Adam

47 lat

10.X.1999

 

 

72

3-16

 

 

 

 

 

73

3-17

Kozłowski Bolesław

71 lat

28.V.2002

 

 

74

3-18

Bukalska Janina

Bukalski Kazimierz

86 lat

75 lat

5.IV.2013

15.VI.2008

 

 

75

3-19

Matysiak Jan

72 lata

27.IX.2004

 

 

76

3-20

 

 

 

 

 

77

4-01

Skalska Jadwiga

51 lat

10.VIII.2001

 

 

78

4-02

Mirota Jan

Mirota Janina

60 lat

92 lata

20.X.1075

22.X.2011

 

 

79

4-03

Korcz Edward

Korcz Anna

69 lat

62 lata

20.XI.1998

5.II.1999

 

 

80

4-04

Zawadzki Zdzisław

47 lat

6.VIII.1999

 

 

81

4-05

Stępień Władysław

80 lat

25.VIII.2007

 

 

82

4-06

Banasik Jan

82 lata

26.V.2008

 

 

83

4-07

Mosioł Stanisława

Mosioł Jan

83 lata

86 lat

7.III.2009

2.XII.2005

 

 

84

4-08

Rybińska Józefa

Rybiński Antoni

78 lat

85 lat

21.VI.2001

16.IX.2007

 

 

85

4-09

Brodowski Jan

Brodowska Julianna

61 lat

78 lat

7.VII.1981

15.VII.2001

 

 

86

4-10

Kiraga Bogumił

64 lata

26.III.2016

 

 

87

4-11

Bukalski Zenon

53 lata

9.X.2006

 

 

88

4-12

Bukalski Józef

51 lat

7.IV.2006

 

 

89

4-13

Jarosz Henryk

78 lat

07.III.2019

 

 

90

4-14

Sowiński Tadeusz

Stefański Aleksander

55 lat

1 dzień

17.IX.2007

18.I.2010

 

 

91

4-15

Karcz Piotr

54 lata

17.IV.2009

 

 

92

4-16

Kiraga Marek

52 lata

17.VI.2010

 

 

93

4-17

Machnio Kazimierz

69 lat

23.XI.2012

 

 

94

4-18

Stępień Anna

Stępień Józef

47 lat

80 lat

26.XII.2007

20.XI.2010

 

 

95

4-19

Rokita Władysław Henryk

72 lata

10.I.2017

 

 

96

4-20

Derlatka Henryk

62 lata

26.X.2017

 

 

97

5-01

Marchewka Antoni

Marchewka Eleonora

91 lat

85 lat

30.VII.2014

13.I.2015

 

 

98

5-02

Zięba Józef

Zięba Helena

84 lata

97 lat

27.VI.1990

24.II.2008

 

 

99

5-03

Derlatka Stanisław

78 lat

18.X.2001

 

 

100

5-04

Zawadzka Janina

Zawadzki Eugeniusz

74 lata

88 lat

20.V.2001

1.IX.2014

 

 

101

5-05

Dusiński Jan

69 lat

21.II.2002

 

 

102

5-06

Stępień Jan

85 lat

1.XII.2004

 

 

103

5-07

Bukalska Genowefa

70 lat

25.XII.2001

 

 

104

5-08

Tarasińska Marianna

Tarasiński Jan

79 lat

80 lat

11.XII.2002

25.VII.2006

 

 

105

5-09

Kopyt Marianna

80 lat

29.V.2017

 

 

106

5-10

Kozera Krystyna

Kozera Jan

80 lat

87 lat

30.IV.2005

26.VII.2014

 

 

107

5-11

Rutka Janina

Rutka Jan

89 lat

95 lat

10.IX.2016

30.IV.2018

 

 

108

5-12

 

 

 

 

 

109

5-13

Wilk Wacław

70 lat

28.VII.2006

 

 

110

5-14

 

 

 

 

 

111

5-15

Karcz Zofia

Karcz Jan

72 lata

85 lat

14.VII.1980

19.X.1985

 

 

112

5-16

Zięba Wacław

Zięba Zofia

87 lat

93 lata

23.XII.2009

28.XII.2016

 

 

113

5-17

Kopciński Jan

89 lat

18.IV.2012

 

 

114

5-18

Marchewka Zofia

70 lat

8.X.2009

 

 

115

5-19

Zawadzki Henryk

52 lata

18.VIII.2011

 

 

116

5-20

Bukalski Marian

69 lat

5.VII.2016

 

 

117

9-01

Kozieł Marianna

82 lata

18.IX.2017

 

 

118

9-02

Marchewka Dariusz

51 lat

19.XII.2017

 

 

119

9-03

 

 

 

 

 

120

9-04

Gregorczyk Kacperek

1 dzień

12.VI.2019

 

 

121

10-01

Korcz Szczepan

57 lat

14.III.2017

 

 

122

11-01

Osowski Jacek

Osowski Jan

42 lata

72 lata

20.X.2016

01.IV.2018

 

 

123

12-01

Rutka Mariusz

2 mies.

13.III.1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zmarłych pochowanych na cmentarzu w Kłonówku aktualizacja 11-2018r

L.p. Nazwisko i imię Numer Żył(a) Zm. Zm. Uwagi
    grobu        
1 Adamczyk Tadeusz 3-02 62 lata 1996.04.13 13.IV.1996  
2 Banasik Jan 4-06 82 lata 2008.05.26 26.V.2008  
3 Banasik Janina 1-01 72 lata 2006.07.27 27.VII.2006  
4 Banasik Kazimierz 0-08 72 lata 2008.07.25 25.VII.2008  
5 Banasik Władysław 1-01 70 lat 1991.03.04 04.III.1991  
6 Brodowska Julianna 4-09 78 lat 2001.07.15 15.VII.2001  
7 Brodowski Jan 4-09 61 lat 1981.07.07 7.VII.1981  
8 Bukalska Genowefa 5-07 70 lat 2001.12.25 25.XII.2001  
9 Bukalska Janina 3-11 73 lata 2001.09.19 19.IX.2001  
10 Bukalska Janina 3-18 86 lat 2013.04.05 5.IV.2013  
11 Bukalska Wacława 2-16 81 lat 2006.03.12 12.III.2006  
12 Bukalski Józef 4-12 51 lat 2006.04.07 7.IV.2006  
13 Bukalski Józef 3-10 90 lat 2019.07.02 02.VII.2019  
14 Bukalski Kazimierz 3-18 75 lat 2008.06.15 15.VI.2008  
15 Bukalski Marian 5-20 69 lat 2016.07.05 5.VII.2016  
16 Bukalski Roman 2-16 77 lat 2001.12.27 27.XII.2001  
17 Bukalski Tadeusz 3-11 71 lat 2001.11.11 11.XI.2001  
18 Bukalski Wojtuś 3-09 5 lat 1998.08.03 3.VIII.1998  
19 Bukalskin Zenon 4-11 53 lata 2006.10.09 9.X.2006  
20 Chęć Czesław 2-11 72 lata 2018.08.29 29.VIII.2018  
21 Chęć Jan 2-11 78 lat 1996.02.10 10.II.1996  
22 Chmielewski Piotruś 2-02 1 dzień 2007.02.07 07.II.2007  
23 Dąbrowska Anna 2-12 78 lat 2007.07.25 25.VII.2007  
24 Dąbrowska Marianna 2-13 75 lat 2003.06.26 26.VI.2003  
25 Dąbrowski Jan 2-12 82 lata 2006.12.31 31.XII.2006  
26 Dąbrowski Wiesław 2-18 45 lat 2002.04.20 20.IV.2002  
27 Derlatka Adam 3-15 47 lat 1999.10.10 10.X.1999  
28 Derlatka Henryk 4-20 62 lata 2017.10.26 26.X.2017  
29 Derlatka Marianna 2-15 86 lat 2016.01.19 19.I.2016  
30 Derlatka Stanisław 5-03 78 lat 2001.10.18 18.X.2001  
31 Derlatka Wacław 2-15 69 lat 1998.10.28 28.X.1998  
32 Dobrowolski Wacław 0-01 52 lata 1990.11.15 15.XI.1990  
33 Dudek Józef 0-06 71 lat 2014.09.16 16.IX.2014  
34 Dusiński Jan 5-05 69 lat 2002.02.21 21.II.2002  
35 Gołąbek Julianna 1-15 88 lat 2010.04.08 08.IV.2010  
36 Gołąbek Stanisław 1-15 73 lata 1993.05.05 05.V.1993  
37 Gregorczyk Kacperek 9-04 1 dzień 2019.06.12 12.VI.2019  
38 Grylak Janina 1-18 89 lat 1998.06.17 17.VI.1998  
39 Grylak Stanisław 1-18 91 lat 2004.07.10 10.VII.2004  
40 Jarosz Henryk 4-13 78 lat 2019.03.07 07.III.2019  
41 Jarosz Stanisława 3-12 91 lat 2008.03.28 28.III.2008  
42 Jarosz Władysław 3-12 62 lata 1974.02.18 18.II.1974  
43 Kamińska Marianna 2-01 90 lat 2007.03.09 09.III.2007  
44 Kamiński Franciszek 2-01 87 lat 1993.11.13 13.XI.1993  
45 Kapciak Jan 1-20 78 lat 2005.09.06 06.IX.2005  
46 Kapciak Maria 1-03 83 lata 1991.03.10 10.III.1991  
47 Kapciak Marianna 1-20 85 lat 2013.07.09 09.VII.2013  
48 Karcz Bronisław 3-01 92 lata 2011.08.15 15.VIII.2011  
49 Karcz Genowefa 3-01 74 lata 1996.02.21 21.II.1996  
50 Karcz Jan 5-15 85 lat 1985.10.19 19.X.1985  
51 Karcz Piotr 4-15 54 lata 2009.04.17 17.IV.2009  
52 Karcz Zofia 5-15 72 lata 1980.07.14 14.VII.1980  
53 Kiraga Bogumił 4-10 64 lata 2016.10.26 26.X.2016  
54 Kiraga Marek 4-16 52 lata 2010.06.17 17.VI.2010  
55 Kokoszka Zofia 1-03 86 lat 1994.04.04 04.IV.1994  
56 Kopciński Jan 5-17 89 lat 2012.04.18 18.IV.2012  
57 Kopyt Marianna 5-09 80 lat 2017.05.29 29.V.2017  
58 Korcz Anna 4-03 62 lata 1999.02.05 5.II.1999  
59 Korcz Edward 4-03 69 lat 1998.11.20 20.XI.1998  
60 Korcz Genowefa 2-10 84 lata 2013.06.26 26.VI.2013  
61 Korcz Jan 2-02 74 lata 1993.12.31 31.XII.1993  
62 Korcz Jan 3-03 89 lat 2012.11.17 17.XI.2012  
63 Korcz Julian 0-12 79 lat 2013.01.20 20.I.2013  
64 Korcz Krystyna 3-03 85 lat 2017.10.30 30.X.2017  
65 Korcz Stanisław 1-19 60 lat 1994.02.27 27.II.1994  
66 Korcz Szczepan 10-01 57 lat 2017.03.14 14.III.2017  
67 Korcz Władysław 2-10 71 lat 1995.10.27 27.X.1995  
68 Korczak Józef 3-04 41 lat 1997.06.24 24.VI.1997  
69 Korczak Mieczysław 1-22 64 lata 2017.09.20 20.IX.2017  
70 Korczak Wacław 2-06 66 lat 1995.03.21 21.III.1995  
71 Korczak Weronika 2-06 89 lat 2015.02.19 19.II.2015  
72 Kozera Jan 5-10 87 lat 2014.07.26 26.VII.2014  
73 Kozera Krystyna 5-10 80 lat 2005.04.30 30.IV.2005  
74 Kozera Tadeusz 3-07 76 lat 1997.11.11 11.XI.1997  
75 Kozieł Marianna 9-01 82 lata 2017.09.18 18.IX.2017  
76 Kozioł Marianna 0-14 55 lat 2014.12.20 20.XII.2014  
77 Kozioł Roman 2-03 75 lat 2002.08.30 30.VIII.2002  
78 Kozłowska Janina 1-13 90 lat 1993.02.09 09.II.1993  
79 Kozłowski Bolesław 3-17 71 lat 2002.05.28 28.V.2002  
80 Kozłowski Wojciech 2-19 30 lat 2015.11.07 07.XI.2015  
81 Kwietniewska Stanisława 2-17 79 lat 2000.11.09 09.XI.2000  
82 Kwietniewski Jan 2-17 86 lat 2005.11.15 15.XI.2005  
83 Luboch Jan 2-14 84 lata 2011.04.05 05.IV.2011  
84 Luboch Józefa 2-14 81 lat 1997.01.26 26.I.1997  
85 Łagowska Anna 1-11 76 lat 1993.11.14 14.XI.1993  
86 Łagowski Henryk 1-11 69 lat 2010.02.18 18.II.2010  
87 Łagowski Jan 1-11 82 lata 1992.03.07 07.III.1992  
88 Machnio Kazimierz 4-17 69 lat 2012.11.23 23.XI.2012  
89 Maciąg Jan 0-13 68 lat 2014.06.25 25.VI.2014  
90 Maciejczyk Jakub 3-14 5 dni 2003.07.18 18.VII.2003  
91 Majewska Jadwiga 3-08 67 lat 2001.12.03 3.XII.2001  
92 Majewski Jan 3-08 52 lata 2986.11.21 21.XI.1986  
93 Majewski Piotr 3-08 31 lat 1998.05.09 9.V.1998  
94 Małecki Mieczysław 2-18 69 lat 2018.01.07 07.I.2018  
95 Małecki Szymon 2-19 1 dzień 2005.02.28 28.II.2005  
96 Marchewka Antoni 5-01 91 lat 2014.07.30 30.VII.2014  
97 Marchewka Dariusz 9-02 51 lat 2017.12.19 19.XII.2017  
98 Marchewka Eleonora 5-01 85 lat 2015.01.13 13.I.2015  
99 Marchewka Józef 2-05 56 lat 2007.05.31 31.V.2007  
100 Marchewka Wacław 2-05 80 lat 1997.02.17 17.II.1997  
101 Marchewka Władysława 2-05 76 lat 1994.12.18 18.XII.1994  
102 Marchewka Zofia 5-18 70 lat 2009.10.08 8.X.2009  
103 Matysiak Jan 0-11 61 lat 2011.08.24 24.VIII.2011  
104 Matysiak Jan 3-19 72 lata 2004.09.27 27.IX.2004  
105 Mirota Jan 4-02 60 lat 1975.10.20 20.X.1975  
106 Mirota Janina 4-02 92 lata 2011.10.22 22.X.2011  
107 Mosioł Jan 4-07 86 lat 2005.12.02 2.XII.2005  
108 Mosioł Stanisława 4-07 83 lata 2009.03.07 7.III.2009  
109 Mucha Leon 0-02 82 lata 1993 1993  
110 Mucha Maria  1-14 90 lat 1993.03.11 11.III.1993  
111 Mucha Marianna 0-05 88 lat 2015.05.08 08.V.2015  
112 Mucha Wacław 0-05 84 lata 2006.01.30 30.I.2006  
113 Mucha Wacław 1-14 84 lata 2011.06.12 12.VI.2011  
114 Mucha Zofia 0-02 86 lat 2002 2002  
115 Niewiadoma Zofia 1-10 76 lat 1992.02.27 27.II.1992  
116 Niewiadomy Kazimierz 1-10 76 lat 1993.06.09 09.VI.1993  
117 Niewiadomy Krzyś 1-10 11 dni 2009.10.21 21.X.2009  
118 Niewiadomy Mateuszek 1-10 1 dzień 2009.10.10 10.X.2009  
119 Niewiadomy Stanisław 1-10 65 lat 2017.01.15 15.I.2017  
120 Osowski Jacek 11-01 42 lata 2016.10.20 20.X.2016  
121 Osowski Jan 11-01 72 lata 2018.04.01 01.IV.2018  
122 Pawlikowska Anetka 1-05 5 lat 1982.08.15 15.VIII.1982  
123 Pawlikowska Zofia 1-05 66 lat 2012.09.18 18.IX.2012  
124 Płachecki Szymuś 1-15 1 dzień 2018.10.31 31.X.2018  
125 Rokiciński Czesław 0-03 77 lat 2008.04.08 08.IV.2008  
126 Rokita Jan 1-08 87 lat 1991.11.18 18.XI.1991  
127 Rokita Stefania 1-08 84 lata 1992.09.04 04.VIII.1992  
128 Rokita Władysław Henryk 4-19 72 lata 2017.01.10 10.I.2017  
129 Rutka Jan  5-11 95 lat 2018.04.30 30.IV.2018  
130 Rutka Janina 5-11 89 lat 2016.09.10 10.IX.2016  
131 Rutka Mariusz 12-01 2 mies. 1983.03.13 13.III.1983  
132 Rybińska Józefa 4-08 78 lat 2001.06.21 21.VI.2001  
133 Rybiński Antoni 4-08 85 lat 2007.09.16 16.IX.2007  
134 Serafin Antoni 0-09 86 lat 2012.06.12 12.VI.2012  
135 Skalska Jadwiga 4-01 51 lat 2001.08.10 10.VIII.2001  
136 Skrok Jan 3-06 72 lata 2009.01.13 13.I.2009  
137 Skrok Krystyna 3-06 75 lat 2016.07.19 19.VII.2016  
138 Skrok Zofia 3-06 67 lat 1997.10.14 14.X.1997  
139 Sosnowski Jan  0-15 82 lata 2018.05.10 10.V.2018  
140 Sosnowski Janusz 0-15 44 lata 2015.09.28 28.IX.2015  
141 Sowiński Tadeusz 4-14 55 lat 2001.09.17 17.IX.2001  
142 Stefański Aleksander 4-14 1 dzień 2010.01.18 18.I.2010  
143 Stępień Anna 4-18 47 lat 2007.12.26 26.XII.2007  
144 Stępień Irenka 3-05 5 tygodni 1947.10.06 6.X.1947  
145 Stępień Jan 5-06 85 lat 2004.12.01 1.XII.2004  
146 Stępień Józef 2-04 50 lat 1994.10.01 1.X.1994  
147 Stępień Józef 4-18 80 lat 2010.11.20 20.XI.2010  
148 Stępień Stanisław 3-05 64 lata 1985.12.02 2.XII.1985  
149 Stępień Stanisława 3-05 74 lata 1997.06.02 2.VI.1997  
150 Stępień Władysław 4-05 80 lat 2007.08.25 25.VIII.2007  
151 Szymański Adam 2-08 85 lat 2006.03.28 28.III.2006  
152 Szymański Antoni 0-04 64 lata 1994.12.09 09.XII.1994  
153 Śliwka Anna 1-12 76 lat 1992.10.29 29.X.1992  
154 Śliwka Stefan 1-12 87 lat 1997.03.20 20.III.1997  
155 Tarasińska Barbara 1-21 63 lata 2015.06.29 29.VI.2015  
156 Tarasińska Jadwiga 1-17 69 lat 1993.05.31 31.V.1993  
157 Tarasińska Kazimiera 1-04 45 lat 1991.03.23 23.III.1991  
158 Tarasińska Marianna 5-08 79 lat 2002.12.11 11.XII.2002  
159 Tarasiński Adam 1-04 83 lata 2014.12.14 14.XII.2014  
160 Tarasiński Jan 5-08 80 lat 2006.07.25 25.VII.2006  
161 Tarasiński Władysław 1-17 89 lat 2003.11.26 26.XI.2003  
162 Tomczak Genowefa 2-09 44 lata 1970.04.02 02.IV.1970  
163 Tomczak Stanisław 2-09 76 lat 1996.11.12 12.XI.1996  
164 Utkowska Janina 1-05 71 lat 1990.10.13 13.X.1990  
165 Utkowski Henryk 1-07 46 lat 1991.10.21 21.X.1991  
166 Utkowski Jan 1-05 82 lata 1992.12.10 10.XII.1992  
167 Warchoł Ewa 1-02 2 dni 1990.09.09 09.IX.1990  
168 Wilk Wacław 5-13 70 lat 2006.07.28 28.VII.2006  
169 Winiarska Julianna 2-07 76 lat 1995.04.01 01.IV.1995  
170 Wolszczak Maria 1-16 86 lat 2004.08.30 30.VIII.2004  
171 Wolszczak Stefan 1-16 94 lata 2008.11.06 06.XI.2008  
172 Zawadzka Janina 5-04 74 lata 2001.05.20 20.V.2001  
173 Zawadzki Eugeniusz 5-04 88 lat 2014.09.01 1.IX.2014  
174 Zawadzki Henryk 5-19 52 lata 2011.08.18 18.VIII.2011  
175 Zawadzki Zdzisław 4-04 47 lat 1999.08.06 6.VIII.1999  
176 Zawisza Józef 0-10 73 lata 2009.04.18 18.IV.2009  
177 Zięba Czesław 1-09 74 lata 2003.11.28 28.XI.2003  
178 Zięba Helena 5-02 97 lat 2008.02.24 24.II.2008  
179 Zięba Jacek 3-13 32 lata 1999.08.06 6.VIII.1999  
180 Zięba Janusz 1-09 29 lat 1991.12.01 01.XII.1991  
181 Zięba Józef 5-02 84 lata 1990.06.27 27.VI.1990  
182 Zięba Krystyna 1-09 89 lat 2019.06.07 07.VI.2019  
183 Zięba Mieczysław 3-13 76 lat 2014.02.06 6.II.2014  
184 Zięba Wacław 5-16 87 lat 2009.12.23 23.XII.2009  
185 Zięba Władysław 1-06 73 lata 1987.11.11 11.XI.1987  
186 Zięba Zofia 5-16 93 lata 2016.12.28 28.XII.2016  
187 Zięba Zofia 1-06 80 lat 2000.02.01 01.II.2000  

CMENTARZ W KŁONÓWKU

Rozmieszczenie grobów